美国养老成本怎么样?
研究还发现,各州住房用费差异最大。
其中,夏威夷住房成本全美第一,原因是需求高而且住房空间有限。
而在密西西比州,房价和财产税在全美最低,这有助于降低退休成本。许多其它农村州情况类似。
州名 | 总支出(美元) | 20%舒适缓冲(美元) | 舒适退休年费用(美元) |
---|---|---|---|
阿拉巴马州 | 50,980 | 10,196 | 61,176 |
阿拉斯加州 | 72,390 | 14,478 | 86,868 |
亚利桑那州 | 63,942 | 12,788 | 76,730 |
阿肯色州 | 51,211 | 10,242 | 61,454 |
加利福尼亚州 | 83,906 | 16,781 | 100,687 |
科罗拉多州 | 58,908 | 11,782 | 70,689 |
康涅狄格州 | 65,504 | 13,101 | 78,605 |
特拉华州 | 58,387 | 11,677 | 70,064 |
佛罗里达州 | 59,660 | 11,932 | 71,592 |
乔治亚州 | 52,832 | 10,566 | 63,398 |
夏威夷州 | 107,746 | 21,549 | 129,296 |
爱达荷州 | 58,503 | 11,701 | 70,203 |
伊利诺伊州 | 53,989 | 10,798 | 64,787 |
印第安纳州 | 52,253 | 10,451 | 62,704 |
爱荷华州 | 52,137 | 10,427 | 62,565 |
堪萨斯州 | 50,517 | 10,103 | 60,620 |
肯塔基州 | 53,584 | 10,717 | 64,301 |
路易斯安那州 | 53,295 | 10,659 | 63,954 |
缅因州 | 64,405 | 12,881 | 77,286 |
马里兰州 | 67,240 | 13,448 | 80,688 |
麻萨诸塞州 | 83,501 | 16,700 | 100,201 |
密歇根州 | 53,121 | 10,624 | 63,745 |
明尼苏达州 | 54,857 | 10,971 | 65,828 |
密西西比州 | 51,096 | 10,219 | 61,315 |
密苏里州 | 51,211 | 10,242 | 61,454 |
蒙大拿州 | 54,741 | 10,948 | 65,689 |
内布拉斯加州 | 54,047 | 10,809 | 64,856 |
内华达州 | 59,428 | 11,886 | 71,314 |
新罕布什尔州 | 65,736 | 13,147 | 78,883 |
新泽西州 | 65,794 | 13,159 | 78,952 |
新墨西哥州 | 54,163 | 10,833 | 64,995 |
纽约州 | 71,233 | 14,247 | 85,480 |
北卡罗来纳州 | 56,998 | 11,400 | 68,398 |
北达科他州 | 53,700 | 10,740 | 64,440 |
俄亥俄州 | 54,394 | 10,879 | 65,273 |
俄克拉荷马州 | 49,996 | 9,999 | 59,995 |
俄勒冈州 | 66,025 | 13,205 | 79,230 |
宾夕法尼亚州 | 55,320 | 11,064 | 66,384 |
罗德岛州 | 65,620 | 13,124 | 78,744 |
南卡罗来纳州 | 56,477 | 11,295 | 67,773 |
南达科他州 | 54,047 | 10,809 | 64,856 |
田纳西州 | 52,253 | 10,451 | 62,704 |
德克萨斯州 | 53,468 | 10,694 | 64,162 |
犹他州 | 59,544 | 11,909 | 71,453 |
佛蒙特州 | 66,372 | 13,274 | 79,647 |
弗吉尼亚州 | 58,618 | 11,724 | 70,342 |
华盛顿州 | 66,604 | 13,321 | 79,925 |
西弗吉尼亚州 | 48,492 | 9,698 | 58,190 |
威斯康星州 | 56,130 | 11,226 | 67,356 |
怀俄明州 | 55,031 | 11,006 | 66,037 |
美国EB1A杰出人才移民
这个项目没有语言、学历、年龄、投资等要求,只要足够优秀,即可办理,而且排期短,速度快,最快15天知道结果。
满足这十个标准中的至少三项,就能申请EB1A:
省级或以上奖项;专业协会会员;媒体报道;担任评委;原创贡献;专业作品;艺术展览或演出;重要职务;薪酬高于同行;表演艺术上的商业成功。
想知道你是否符合申请门槛,可以识别以下二维码,免费测评哦~
美国NIW国家利益豁免移民
办理NIW,需要满足高学历或者特殊技能认定。
高学历指的是,有硕士以上学历,或者是有本科学历加五年的工作经验。
特殊技能指的是满足至少三项:专业会员;重要贡献;学术证明;工作证明;从业执照;报酬资助。
除此之外,还要满足成就认定。
申请人需要证明自己是符合美国的国家利益的,这需要在移民材料中体现出来。
这个就很考验文案功底了,术业有专攻,建议交给专业移民团队协助办理。
若想办理NIW移民项目,欢迎联系我们美移移民。
↓点击文末图片,小程序智能评估适合您的移民方案,专业移民顾问一对一为您解析项目详情,加入移民交流群↓↓↓
往期阅读推荐:
☞全球最健康的十个国家,日本排第四,第一名出乎意料!
☞太狠了!加拿大移民真完了……
☞全球资金大转向!欧洲资产成为热钱新宠
- - - END - - -
没有评论:
发表评论